產(chǎn)品展示
讓清泉從山間流到心間
瀏覽量:
1000
怡初定制水
零售價(jià)
144.0
元
市場(chǎng)價(jià)
144.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
箱
產(chǎn)品描述
參數(shù)
| 怡初瓶裝水 | |||
| 信息參數(shù) | 廠名 | 廠址 | 廠家聯(lián)系方式 |
| 南通雍基貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 南通市崇川區(qū)大達(dá)國(guó)際商業(yè)廣場(chǎng)10幢317、318、319 | 400-118-0993 | |
| 保質(zhì)期 | 品牌 | 系列 | |
| 12個(gè)月 | 怡初山泉 | 瓶裝系列 | |
| 產(chǎn)地 | 箱規(guī) | 包裝種類 | |
| 福建安溪 | 330ml*24 | 瓶裝/箱裝 | |
| 是否含糖 | 是否為有機(jī)食品 | 是否進(jìn)口 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 凈含量 | 飲品種類 | 水源類別 | |
| 330ml | 山泉飲用水 | 自涌泉 | |
| 數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè) | 主要成分及指標(biāo) | Mg/L | |
| 偏硅酸 | 28-48 | ||
| PH值 | 7.5±0.5 | ||
| 氟化物 | 0.05-0.5 | ||
| 亞硝酸鹽 | 0.001-0.01 | ||
| 總硬度指標(biāo) | 10-30 | ||
| 適用人群 | 適合企業(yè)、會(huì)議、宴請(qǐng)、賽事、活動(dòng)等 | ||
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
怡初高端定制抽水熱水壺
下一個(gè)
無
地 址:南通市崇川區(qū)大達(dá)國(guó)際商業(yè)廣場(chǎng)10幢306、314、315、316室
電 話:400-1180-993
蘇ICP備20046690號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 南通
400-1180-993
點(diǎn)擊咨詢